سموم کشاورزی (قسمت ششم)
سموم کشاورزی (قسمت ششم)
آوانت
حشره کش تماسی و گوارشی
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
پنبه | کرم غوزه | 250-200 سی سی در هکتار |
نخود | کرم پیله خوار | 200 سی سی در هکتار |
سیب | کرم سیب | 450 سی سی در هکتار |
سومی پلئو
حشره کش
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
گوجه فرنگی | کرم میوه خوار گوجه فرنگی | 200 میلی لیتر در هکتار |
نخود | پیله خوار نخود، کرم غلافخوار نخود | 200 میلی لیتر در هکتار |
چغندرقند | کرم برگخوار چغندرقند | 150 میلی لیتر در هکتار |
پنبه | کرم غوزه | 300 میلی لیتر در هکتار |
توتون | کرم جوانه خوار توتون | 200 میلی لیتر در هکتار |
کلم | کرم برگخوار کلم، برگخوار سفیده کلم، بید کلم | 300 میلی لیتر در هکتار |
سویا | کرم غلافخوار سویا | 200 میلی لیتر در هکتار |
کالیپسو
حشره کش سم تماسی و گوارشی
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
سیب | کرم سیب | 0/3 لیتر در هزار |
پسته | پسیل پسته | 0/4-0/3 لیتر در هزار |
پنبه | مگس سفید پنبه | 250-200 سی سی در هزار |
سیب زمینی | سوسک برگخوار سیب زمینی | 150-100 سی سی در هزار |
آبامكتين
حشره كش و كنه كش تماسی و گوارشی
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
مرکبات |
انواع كنه تريپس و مگس مينوز |
0/5-0/2 لیتر در هزار 0/7-0/2 لیتر در هزار |
پنبه | انواع كنه، تريپس و مگس مينوز | 0/7-0/3 لیتر در هزار |
گياهان زينتي و درختچه هاي غير مثمر |
انواع کنه مگس و پروانه مينوز برگ، شته، تريپس و مگس سفيد |
0/5-0/2 لیتر در هزار 0/7-0/4 لیتر در هزار |
بادام، گردو، سيب، گلابي، انگور | انواع كنه و پسيل گلابي | 0/5-0/2 لیتر در هزار |
كرفس، كدوئيان، كاهو، فلفل | انواع كنه، تريپس، مگس مينوز | 0/7-0/4 لیتر در هزار |
رازك | كنه دو نقطه | 0/7-0/4 لیتر در هزار |
سيب زميني و گوجه فرنگي | سوسك كلرادو، كنه تارعنكبوتي، كنه حنايي گوجه فرنگي، كرمهاي برگخوار و مگس مينوز | 0/7-0/4 لیتر در هزار |
اسپینوساد
حشره کش تماسی و گوارشی
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
گوجه فرنگی | کرم میوه خوار | 120 میلی لیتر در هکتار |
انگور | کرم خوشه خوار | 150 میلی لیتر در 1000 لیتر آب |
سیب زمینی | سوسک کلرادو | 75 میلی لیتر در هکتار |
پنبه و کنجد | کرم غوزه | 250-200 میلی لیتر در هکتار |
انبارهای خالی | شپشه گندم، سوسک ریز غلات، شب پره کوچک خرما و .... | 16-4 میلی لیتر در متر مربع (10 الی 15 روز قبل از ورود محصول به انبار) |
موسپیلان
حشره کش تماسی و گوارشی
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
مرکبات | سپردار قرمز و شپشک آرد آلود تریپس، پسیل و شته مینوز | 500-400 گرم در هزار |
پنبه | زنجرک، شته | 750-500 گرم در هکتار |
گوجه فرنگی | مینوز برگ و سفید بالک | 500 گرم در هزار |
گندم و جو | شته | 500 گرم در هکتار |
سیب |
کرم مینوز لکه گرد |
500 گرم در هکتار |
درختان میوه | شپشک آرد آلود | 250-200 گرم در هزار |
خرما | زنجرک | 500 گرم در هزار |
مالاتیون (مالاتوکس)
حشره کش و کنه کش تماسي، گوارشي و تدخيني
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
گندم و جو |
انواع ملخ شته روسی و سایر شتهها |
1/5-0/7 لیتر در هکتار 2-1 لیتر درهکتار |
برنج | کرم سبز برگخوار وکرم برگخوار تک نقطه اي | 2-1 لیتر در هکتار |
درختان میوه سردسیری | ليسه سيب وليسه درختان ميوه انواع شته و مگس گيلاس | 2-1 لیتر در هزار |
مرکبات |
انواع شپشک، انواع سپردار انواع شته |
2 ليتر در هزار ليتر آب 2 ليتر در هزار ليتر آب |
مو | تریپس | 2 ليتر در هزار ليتر آب |
حبوبات | تریپس | 2 ليتر در هزار ليتر آب |
سبزي، صيفي جات و جاليز | عسلک جاليز، مگس سفيدگلخانه، ملخ شکم بادمجاني و ملخ بي بال البرز | 1/5-1 لیتر در هکتار |
چغندرقند | مگس چغندرقند | 2-1 لیتر در هکتار |
پیاز | تریپس | 2 در هزار |
يونجه، شبدر و اسپرس | سرخرطومي يونجه، ملخ شکم بادمجاني، شته خالدار و ساير شته ها | 3 در هزار |
نخیلات و خرما |
زنجره خرما، کرم ميوه خوار شپشک سفيد، شپشک شفاف |
2 در هزار ليتر آب 2 در هزار ليتر آب |
زیتون | پسیل | 2/5 در هزار لیتر آب |
چای | شپشکهاي آرد آلود | 2 در هزار لیتر آب |
نیشکر | ملخ آسیایی | 2 در هزار لیتر آب |
درختان جنگلي و غير مثمر | انواع شته | 2 در هزار لیتر آب |
گیاهان زینتی | انواع شته، تريپس، مگس سفيد گلخانه و عسلک پنبه | 2 در هزار لیتر آب |
فراورده هاي انباري (دانه هاي غلات و حبوبات) | آفات انباري مانند شپشه برنج، گندم | 2 گرم ماده خالص در متر مربع |
کنفیدور
حشره کش تماسی گوارشی
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
پسته | پسیل | 400 سی سی در هزار |
مرکبات | پروانه مینوز برگ | 35 سی سی + 300 سی سی روغن در 100 لیتر آب |
پنبه | شته | 250 سی سی در هکتار |
توتون | شته سبز هلو ، شته قرمز | 250 سی سی در هکتار |
ابرون
حشره کش و کنه کش
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
سبزیجات و جالیز | مگس سفید و عسلک | 0/4 لیتر در هکتار |
درختان میوه | مگس سفید و عسلک | 0/4 لیتر در هکتار |
ذرت | مگس سفید و عسلک | 0/4 لیتر در هکتار |
لوبیا | مگس سفید و عسلک | 0/4 لیتر در هکتار |
چای | مگس سفید و عسلک | 0/4 لیتر در هکتار |
گیاهان زینتی | مگس سفید و عسلک | 0/4 لیتر در هکتار |