سموم کشاورزی (قسمت چهارم)
معرفی سموم آفتکش در محصولات مختلف کشاورزی
اتیون (اتیوکس)
حشره کش و کنه کش تماسی
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
مرکبات | آفات مکنده | 2-1/5 در هزار همراه با روغن |
درختان میوه | انواع شپشک | 2-1/5 در هزار همراه با روغن |
پسته | شپشک سرشاخه شپشک تنه | 2-1/5 در هزار همراه با روغن |
ایمیداکلوپرید پودری
حشره کش تماسی و گوارشی
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
سیب زمینی | شته | 28/5 گرم برای 100 کیلوگرم غده بذری |
چغندرقند | زنجرک و کک | 1 کیلوگرم برای هر 100 کیلوگرم بذر |
کلزا | کک | 1400-1200 گرم برای 100 کیلوگرم بذر |
پنبه | تریپس | 500 گرم برای 100 کیلوگرم بذر |
ایمیداکلوپرید مایع (ایمیدان)
حشره کش تماسی و گوارشی
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
مرکبات |
پروانه مینوز
پسیل |
350 سی سی در هزار + 0/3 درصد روغن تکرار سمپاشی 10 روز بعد 0/5 لیتر در هزار |
پسته | پسیل | 0/4 لیتر در هزار |
پنبه | شته | 250 سی سی در هزار |
هلو | شته | 250 سی سی در هزار |
توتون | شته | 250 سی سی در هزار |
پرمترین (پرمیت)
حشره کش تماسی و گوارشی
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
چغندرقند | برگخوار مصری | 1 لیتر در هکتار |
سیب | مینوز لکه گرد | 0/5 لیتر در هزار |
انجیر | مگس میوه | 0/8 لیتر در هزار |
پروفنوفوس (کوران)
حشره کش و کنه کش
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
پنبه | کرم غوزه پنبه | 2 لیتر در هکتار |
پیریمیکارب (آفسید)
شته کش
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
گندم | شته معمولی و روسی | 0/7-0/5 کیلوگرم در هکتار |
سایر محصولات | انواع شته ها | 0/7-0/5 کیلوگرم در هکتار |
دیازینون
حشره کش تماسی، گوارشی و تنفسی
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
سیب | کرم سیب | 1 در هزار |
چغندرقند | انواع آفات | 1/5-1 لیتر در هکتار |
پسته | شپشک | 1/5 لیتر در هزار وقتی 50% پوره ها خارج شده باشند |
خرما | شپشک | 1/5-1 لیتر در هزار |
سویا | کرم طوقه بر | 1 لیتر در هکتار |
انواع درختان | کرم سفید ریشه | 3/5-3 لیتر در هکتار |
برنج | کرم ساقه خوار | 2 لیتر در هکتار یا 15 کیلوگرم در هکتار از گرانول |
دیفلوبنزورون (اویلین)
حشره کش تماسی، گوارشی
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
سیب | مینوز لکه گرد | 0/5 در هزار |
مرکبات | مینوز مرکبات | 50 گرم + 300 میلی لیتر روغن در 100 لیتر آب |
درختان غیرمثمر | برگخوار | 0/3 در هزار |
درختان جنگلی | شب پره تارتن | 0/5-0/3 در هزار |
درختان جنگلی | ابریشم باف ناجور | 0/3 در هزار |
دیمتوآت (آکسیوم)
حشره کش تماسی و گوارشی
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
چغندرقند | زنجرک ناقل کرلی تاپ زنجرک سبز | 1 لیتر در هکتار |
غلات | شته سبز معمولی شته روسی | 1 لیتر در هکتار |
گندم | تریپس | 1 لیتر در هکتار |
یونجه | نماتد ساقه | 1 لیتر در هکتار |
سویا | شته ها، تریپس و سایر آفات مکنده | 1 لیتر در هکتار |
پنبه | آفات مکنده | 1 لیتر در هکتار |
فن والریت (والیسیدین)
حشره کش تماسی و گوارشی
نام محصول | نام آفت | میزان مصرف |
درختان میوه | مینوز لکه گرد | 0/5 لیتر در هکتار |
چغندرقند | برگخوار مصری (پرودرنیا) | 1 لیتر در هکتار |
یونجه | سرخرطومی | 1 لیتر در هکتار |